resultados_2024.pdf | |
File Size: | 3515 kb |
File Type: |
Club Español del Terranova Resultados generales exposiciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/08/2024 11:53:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exposición Nacional Canina Lugo 2024 Fecha:20/01/2024 | Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juez: Masa Siroka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase | Ejemplar | Calificación | Calificación máxima | Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta machos | Bambú De Sheadrisa | EXC1, CAC | CAC | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jóvenes machos | Maroteam One And Only | EXC1, BOB, CCJ, MRJ | Mejor de raza | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exposición Internacional Canina Lugo 2024 Fecha:21/01/2024 | Internacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juez: Kantzou Kantzoy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase | Ejemplar | Calificación | Calificación máxima | Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta machos | Bambú De Sheadrisa | EXC1, BOB, CAC, CACIB, 2MG | Mejor de raza | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jóvenes machos | Maroteam One And Only | EXC1, CCJ, CACIBJ, BOBJ | Mejor de raza joven | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L Nacional Canina de Granada 2024 Fecha:17/02/2024 | Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juez: Joaquin Bernal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase | Ejemplar | Calificación | Calificación máxima | Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jóvenes hembras | Juana Just Right | EXC1, CCB, BOB, BOBJ | Mejor de raza | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 Exposición Nacional Valladolid canina 2024 Fecha:24/02/2024 | Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juez: Tino Pehar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase | Ejemplar | Calificación | Calificación máxima | Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeones machos | Midnight Laydi's Saturday Night Fever | EXC1, RPCAC, BOB | Mejor de raza | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jóvenes machos | Maroteam One And Only | EXC1, CCJ, BOBJ | Mejor de raza joven | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta hembras | Del Valle Largo Del Torrestino Terranovas | EXC1, CAC | CAC | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jóvenes hembras | Will Of The Emperor's Extra Extra | EXC1, CCJ | CCJ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 Exposición Internacional Canina Valladolid 2024 Fecha:25/02/2024 | Internacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juez: Tatiana Pajares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase | Ejemplar | Calificación | Calificación máxima | Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeones machos | Midnight Laydi's Saturday Night Fever | EXC1, CACIB, BOB, MG | Mejor de raza | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jóvenes machos | Maroteam One And Only | EXC1, CCJ, CACIB-J, BOBJ | Mejor de raza joven | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta hembras | Bowling Century Lady | EXC1, CAC, CACIB | CACIB | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jóvenes hembras | Will Of The Emperor's Extra Extra | EXC1, CACIB-J, BOBJ | Mejor de raza joven | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXVII Exposición Internacional Canina Tarragona - 2024 Fecha:17/03/2024 | Internacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juez: Angel Maestro Lafuente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase | Ejemplar | Calificación | Calificación máxima | Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeones machos | Ch. Gran Torino De Jacshiva | EXC1, CACIB | CACIB | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intermedia hembras | Moon Light De Jacshiva | EXC1, CAC | CAC | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeones hembras | Great Grace Cases Pairals De Jacshiva | EXC1, CACIB, BOB | Mejor de raza | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jóvenes hembras | Ursinus Velutus Light My Fire | EXC1, CCJ, CACIBJ, MJ | Mejor de raza joven | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veteranos hembras | Wavessounds Kaila De Les Cases Pairals | EXC1, CCV, CCV, BOSV | Mejor de raza veterano | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXIX Monográfica del Terranova, Navacerrada Fecha:24/03/2024 | Monográfica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juez: D. Attila Soós | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase | Ejemplar | Calificación | Calificación máxima | Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muy Cachorros machos | Endless Land | MP1 | Muy prometedor | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muy Cachorros machos | Quickwater de Jacshiva | MP3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muy Cachorros machos | Starship Troopers Del Valle Largo | MP2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muy Cachorros hembras | Dakotah Da Cova Da Doncella | MP2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muy Cachorros hembras | Earthshine Elegance and Glamour | MP1, MMCR | Mejor muy cachorro | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cachorros hembras | Carrie Alhaboom | MP2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cachorros hembras | Will Of The Emeperor's Fabulosa | MP, MCR | Mejor Cachorro | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta machos | Alejandro Magno | EXC1, CAC, BOB, BIS | Mejor de raza | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta machos | Bambú de Sheadrisa | EXC3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta machos | Jch. Bring On The Night Tanisgal | EXC2, RCAC | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta machos | Músic Bohemi De Les Cases Pairals | EXC4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta machos | Sea Guardians Dogs Elmo | NR (No lee microchip) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeones machos | Biss, Bis Multi Ch. Will Of The Empror's Can't Get You Of My Mind | EXC1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeones machos | Ch. Gran Torino De Jacshiva | EXC2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jóvenes machos | Maroteam One And Only | EXC1, CCJ | CCJ | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intermedia hembras | Africa Da Cova Da Doncella | EXC2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intermedia hembras | JCh Oolum's Unstoppable | EXC4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intermedia hembras | Moon Light De Jacshiva | EXC3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intermedia hembras | Noah Queen De Jacshiva | EXC1, RCAC | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta hembras | Bella-Zeta | EXC | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta hembras | Blowing Century Lady | EXC1, CAC, BOS | CAC | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta hembras | Del Valle Largo Del Torrestino Terranovas | EXC | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta hembras | Four-leaf Clover De Jacshiva | EXC4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta hembras | Gamora Yusak Hairyman | EXC | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta hembras | Ginebra | EXC3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta hembras | Nairobi Taisgal Del Valle Largo | EXC2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta hembras | Oh My God Del Valle Largo | MB | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta hembras | Queen Da Domus Petrus | NR | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta hembras | Terranovas De Sheadrisa B'Aina | B | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta hembras | Zoe | EXC | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeones hembras | CH Great Grace Cases Pairals De Jacshiva | EXC2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeones hembras | Ch. Daybreaker's she is on fire | EXC1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeones hembras | CH Frida's Fantasy De Jacshiva | EXC3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jóvenes hembras | Anya da Cova da Doncella | EXC | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jóvenes hembras | Koala Julieta | MB | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jóvenes hembras | Party lights de Jacshiva | MB | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jóvenes hembras | Rock'n Roll Star De Anmalamual | EXC1, CCJ, BOBJ | Mejor de raza joven | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jóvenes hembras | Ursinus Velutus Light My Fire | EXC2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jóvenes hembras | Will Of The Emperor's Extra Extra | EXC3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veteranos hembras | Northsealight Adventure In The Everest | EXC2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veteranos hembras | Wavessounds Kaila De Les Cases Pairals | EXC1, CCV, BOSV | Mejor de raza veterano | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LV & LVI Exposición Nacional Canina de Asturias 2024 Fecha:06/04/2024 | Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juez: Rafael Espigares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase | Ejemplar | Calificación | Calificación máxima | Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muy Cachorros hembras | Drew Barrymore da Cova da Doncella | MP1, MRBB | Mejor muy cachorro | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta machos | Bambú De Sheadrisa | EXC1, CAC, BOB | Mejor de raza | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jóvenes machos | Maroteam One And Only | EXC1, CCJ, BOBJ, 2MGR | Mejor de raza joven | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXV Exposición Internacional Canina de Asturias 2024 Fecha:07/04/2024 | Internacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juez: Amelia Taborda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase | Ejemplar | Calificación | Calificación máxima | Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muy Cachorros hembras | Drew Barrymore da Cova da Doncella | MP1, MRBB | Mejor muy cachorro | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta machos | Bambú De Sheadrisa | EXC1, CAC, CACIB, BOB | Mejor de raza | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jóvenes machos | Maroteam One And Only | EXC1, CCJ, CACIBJ, BOBJ | Mejor de raza joven | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intermedia hembras | Ginebra | EXC1, CAC, CACIB, BOS | CACIB | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 Exposición Nacional Talavera 2024 Fecha:13/04/2024 | Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juez: Joan Vasco Poças | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase | Ejemplar | Calificación | Calificación máxima | Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeones hembras | Midnight Laydi's Saturday Night Fever | EXC1, RPCAC, BOB, 2MG | Mejor de raza | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 Exposición Nacional Valladolid canina 2024 Fecha:13/04/2024 | Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase | Ejemplar | Calificación | Calificación máxima | Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta hembras | Blowing Century Lady | EXC1, CAC | CAC | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 Exposición Internacional Talavera 2024 Fecha:14/04/2024 | Internacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juez: Marie-Josee Melchior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase | Ejemplar | Calificación | Calificación máxima | Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta hembras | Del Valle Largo Del Torrestino Terranovas | EXC1, CAC, CACIB, BOB | Mejor de raza | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 Exposición Internacional Canina de Guipúzkoa Fecha:21/04/2024 | Internacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juez: Enrico Drudi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase | Ejemplar | Calificación | Calificación máxima | Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta machos | Son Of The Raspberry | EXC1, CAC, CACIB, BOB | Mejor de raza | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeones hembras | River Tsangpo De La Terre de Neaure | EXC1, CACIB | CACIB | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jóvenes hembras | Une Neours K2 De La Terre de Neaure | EXC1, CACIB-J, CCJ, BOBJ | Mejor de raza joven | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXIX Exposicion Nacional Canina Martorell 2024 Fecha:04/05/2024 | Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juez: Tina Taulos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase | Ejemplar | Calificación | Calificación máxima | Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeones machos | Ch. Gran Torino De Jacshiva | EXC1, RPCAC, BOB | Mejor de raza | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta hembras | Moon Light De Jacshiva | EXC1, CAC | CAC | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jóvenes hembras | Ursinus Velutus Light My Fire | EXC1, CCJ, BOBJ | Mejor de raza joven | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 Exposicion Internacional Canina Martorell 2024 Fecha:05/05/2024 | Especial internacional raza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juez: Roberto Alvarez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase | Ejemplar | Calificación | Calificación máxima | Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeones machos | Ch. Gran Torino De Jacshiva | EXC1, CACIB | CACIB | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta hembras | Moon Light De Jacshiva | EXC1, CAC, CACIB | CACIB | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jóvenes hembras | Ursinus Velutus Light My Fire | EXC1, CCJ,CACIB-J, BOBJ, BOB | Mejor de raza | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veteranos hembras | Wavessounds Kaila De Les Cases Pairals | EXC1, CACIB-V, CCV | Campeón Veterano | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXV Internacional de Tenerife Fecha:12/05/2024 | Internacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juez: Richard McCoy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase | Ejemplar | Calificación | Calificación máxima | Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta hembras | Bella-Zeta | EXC1, CAC, CACIB, BOB | Mejor de raza | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 Exposición Nacional Canina De Lugo Fecha:25/05/2024 | Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juez: Manuel Ramirez Muñoz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase | Ejemplar | Calificación | Calificación máxima | Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta machos | Bambú De Sheadrisa | EXC1, CAC, BOB, MG | Mejor de raza | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 Exposición Internacional Canina De Lugo Fecha:26/05/2024 | Internacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juez: June Wall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase | Ejemplar | Calificación | Calificación máxima | Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta machos | Bambú De Sheadrisa | EXC1. CAC, CACIB, BOB | Mejor de raza | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XL Exposición Internacional Canina - Latin Winner - Ciudad Real Fecha:01/06/2024 | Punto obligatorio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juez: Coral D. Gray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase | Ejemplar | Calificación | Calificación máxima | Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta machos | Bambú De Sheadrisa | EXC1, CAC, RCACIB | CAC | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeones machos | Biss, Bis Multi Ch. Will Of The Empror's Can't Get You Of My Mind | EXC1, RPCAC, CACIB, BOB | Mejor de raza | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intermedia hembras | Rock'n Roll Star De Anmalamual | EXC1, CAC, RCACIB | CAC | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeones hembras | Multi. Ch. Will Of The Emperor's Crazy For you | EXC1, CACIB | CACIB | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jóvenes hembras | Ursinus Velutus Light My Fire | EXC1, CACIBJ, CCJ, BOBJ | Mejor de raza joven | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XCV Exposición Internacional Canina - RSCE Winner - Ciudad Real Fecha:02/06/2024 | Punto obligatorio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juez: Nuria Vigo Navajón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase | Ejemplar | Calificación | Calificación máxima | Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta machos | Northsealight Courage Et Coeur | EXC1, CAC, CACIB, BOB | Mejor de raza | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta hembras | Gamora Yusak Hairyman | EXC1, CAC, CACIB | CACIB | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jóvenes hembras | Noah Queen De Jacshiva | EXC1, CACIBJ, CCJ, BOBJ | Mejor de raza joven | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXIV Exposición Internacional Medina de Pomar Fecha:16/06/2024 | Internacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juez: Carmen Navarro Guisado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase | Ejemplar | Calificación | Calificación máxima | Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeones hembras | Multi. Ch. Will Of The Emperor's Crazy For you | EXC1, CACIB, BOB | Mejor de raza | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 Exposición Nacional Canina De Aragón Fecha:22/06/2024 | Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juez: Rafael Escar Tabueña | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase | Ejemplar | Calificación | Calificación máxima | Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeones machos | Ch. Gran Torino De Jacshiva | EXC1, BOB, BOG | Mejor de raza | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta hembras | Ursinus Velutus Light My Fire | EXC1, CAC | CAC | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeones hembras | Multi. Ch. Will Of The Emperor's Crazy For you | EXC1, RAPPCAC | Rappel de CAC | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jóvenes hembras | Will Of The Emeperor's Fabulosa | EXC1, CCJ, BOBJ | Mejor de raza joven | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 Exposición Internacional Canina De Aragón Fecha:23/06/2024 | Internacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juez: Leif Herman Wilberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase | Ejemplar | Calificación | Calificación máxima | Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeones machos | Ch. Gran Torino De Jacshiva | EXC1, CACIB | CACIB | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intermedia hembras | Ursinus Velutus Light My Fire | EXC1, CAC, CACIB, BOB | Mejor de raza | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jóvenes hembras | Will Of The Emeperor's Fabulosa | EXC1, CCJ, CACIBJ, BOBJ | Mejor de raza joven | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concurso Monográfico del Terranova Somo 2024 Fecha:29/06/2024 | Concurso monográfico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juez: David Vázquez Rodriguez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase | Ejemplar | Calificación | Calificación máxima | Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cachorros hembras | Northsealight Especially for Me | MP2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cachorros hembras | Northsealight Eureka | MP1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intermedia machos | Maroteam One And Only | EXC1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta machos | Alejandro Magno | EXC2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeones machos | Bambú de Sheadrisa | EXC1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeones machos | Ch. Gran Torino De Jacshiva | EXC1, MEJOR MACHO | Mejor de raza (Cn.Mon.) | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jóvenes machos | Pony Boy de Jacshiva | MB1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intermedia hembras | Noah Queen De Jacshiva | EXC1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intermedia hembras | Will Of The Emperor's Extra Extra | EXC2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta hembras | Earthshine At Northsealight Paradise | EXC2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta hembras | Ursinus Velutus Light My Fire | EXC1, MEJOR HEMBRA | Mejor sexo opuesto (Cn.Mon.) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeones hembras | Ch. Great Grace Cases Pairals De Jacshiva | EXC2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jóvenes hembras | Multi. Ch. Will Of The Emperor's Crazy For you | EXC1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jóvenes hembras | Will Of The Emeperor's Fabulosa | EXC2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jóvenes hembras | Will Of The Emperor's Feel The Boom Boom | EXC1, MEJOR JOVEN | Mejor joven (Cn.Mon.) | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veteranos hembras | Northsealight Adventure In The Everest | EXC1, MEJOR VETERANO | Mejor veterano (Cn.Mon.) | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parejas | Ch. Gran Torino De Jacshiva - Ursinus Velutus Light My Fire | EXC1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de cria | Ch. Gran Torino De Jacshiva - Noah Queen De Jacshiva- Ch. Great Grace Cases Pair | EXC1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de cria | Northsealight Adventure In The Everest -Northsealight Especially for Me-Northsea | EXC2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior Handling | Sabrina Casals --> Northsealight Adventure In The Everest | EXC1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
