| CLUB ESPAÑOL DEL TERRANOVA RESULTADOS GENERALES EXPOSICIONES | |||||||||||||||
| 24/10/2023 13:04:56 | |||||||||||||||
| CONCURSO MONOGRÁFICO SOMO Fecha:01/07/2023 | Concurso monográfico | ||||||||||||||
| Clase | Ejemplar | Calificación | Calificación máxima | Puntos | |||||||||||
| Campeones machos | Will Of The Emperor's Can't Get You Out Of My Mind | EXC1, MR | Mejor de raza (Cn.Mon.) | 27 | |||||||||||
| Jóvenes machos | Will Of The Emperor's Didgeridoo | EXC1, MJ | Mejor joven (Cn.Mon.) | 18 | |||||||||||
| Campeones hembras | Fast And Furious Del Basaburua | EXC1, BOS | Mejor sexo opuesto (Cn.Mon.) | 20 | |||||||||||
| Jóvenes hembras | Lovely Amaya De Jacshiva | EXC1 | Mejor joven H (Cn.Mon.) | 14 | |||||||||||
|
|
ACCESOS DIRECTOS |
Miembro de la
Real Sociedad Canina de España Patrocinador Principal
|
|
© COPYRIGHT 2022 ALL RIGHTS RESERVED.
|