Resultados 2023 | |
File Size: | 3529 kb |
File Type: |
Club Español del Terranova Resultados genrales exposiciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/03/2024 13:34:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXPOSICIÓN NACIONAL CANINA DE LUGO Fecha:28/01/2023 | Nacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juez: Fernandez Quilis Bonet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase | Ejemplar | Calificación | Calificación máxima | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta machos | Buba | EXC1, CAC, BOB | Mejor de raza | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXPOSICIÓN NACIONAL CANINA DE GRANADA Fecha:18/02/2023 | Nacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juez: Maite Gonzalbo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase | Ejemplar | Calificación | Calificación máxima | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta machos | Bono Del Gran Oso | EXC1, CAC, BOB | Mejor de raza | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXPOSICIÓN INTERNACIONALCANINA DE GRANADA Fecha:19/02/2023 | Internacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juez: Enric Drudi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase | Ejemplar | Calificación | Calificación máxima | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta hembras | Phoebe Du Souffle Des Ombres Noires | EXC1,CAC,CACIB,BOB | Mejor de raza | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXPOSICIÓN NACIONAL CANINA VALLADOLID Fecha:04/03/2023 | Nacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juez: Juan Naveda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase | Ejemplar | Calificación | Calificación máxima | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta machos | Gran Torino De Jacshiva | EXC1,CAC | CAC | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeones machos | Will Of The Emperor's Can't Get You Out Of My Mind | EXC1,Rappel CAC, BOB, 3ºMG | Mejor de raza | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jóvenes machos | Alejandro Magno | EXC1, CCJ | CCJ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veteranos machos | Léon De La Terre De Neaure | EXC1, CCV, MRV | Mejor de raza veterano | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta hembras | Turanga Leela Yusak Hairyman | EXC1, CAC | CAC | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jóvenes hembras | Gamora Yusak Hairyman | EXC1, BOBJ | CCJ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXPOSICIÓN INTERNACIONAL CANINA VALLADOLID Fecha:05/03/2023 | Punto obligatorio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juez: Angel Pons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase | Ejemplar | Calificación | Calificación máxima | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta machos | Northsealight Courage Et Coeur | EXC1, CAC, RCACIB | CAC | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeones machos | Will Of The Emperor's Can't Get You Out Of My Mind | EXC1, CACIB, BOB | Mejor de raza | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veteranos machos | Léon De La Terre De Neaure | EXC1, CCV, CACIB-V, MRV | Mejor de raza veterano | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta hembras | Turanga Leela Yusak Hairyman | EXC1. CAC, CACIB, BOS | CACIB | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jóvenes hembras | Del Valle Largo Del Torrestino Terranovas | EXC1, CCJ, CACIB-J, MRJ | Mejor de raza joven | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jóvenes hembras | Will Of The Emperor's Didgeridoo | EXC1, CCJ, CACIB-J | CCJ | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXPOSICIÓN INTERNACIONAL CANINA DE TARRAGONA Fecha:19/03/2023 | Internacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase | Ejemplar | Calificación | Calificación máxima | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta machos | Gran Torino De Jacshiva | EXC1, CAC, RCACIB | CAC | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeones machos | Will Of The Emperor's Can't Get You Out Of My Mind | EXC1, CACIB, BOS, MJ1 | Mejor de raza | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jóvenes machos | Músic Bohemi De Les Cases Pairals | EXC1, CCJ, CACIB-J, MRJ | Mejor de raza joven | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta hembras | Far Away Del Basabura | EXC1, CAC, RCACIB | CAC | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeones hembras | Frida's Fantasy De Jacshiva | EXC1, CACIB | CACIB | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXPOSICIÓN NACIONAL CANINA DE AVILÉS Fecha:01/04/2023 | Nacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juez: Benjamin Sanchez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase | Ejemplar | Calificación | Calificación máxima | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeones hembras | North Queen Iz Volotova | EXC1, RAPPEL CAC, BOB | Mejor de raza | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXPOSICIÓN INTERNACIONAL CANINA DE AVILÉS Fecha:02/04/2023 | Internacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juez: Juan Pablo Olivares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase | Ejemplar | Calificación | Calificación máxima | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta machos | Bashylion | EXC1, CAC, CACIB | CACIB | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intermedia hembras | Ginebra | EXC1, CAC | CAC | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeones hembras | North Queen Iz Volotova | EXC1, CACIB, BOB | Mejor de raza | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXPOSICIÓN INTERNACIONAL BADAJOZ 2023 Fecha:13/04/2023 | Internacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase | Ejemplar | Calificación | Calificación máxima | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta hembras | Mermaid's Pride Rescue Girl | EXC1, CAC, CACIB, BOB | Mejor de raza | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXPOSICIÓN NACIONAL CANINA DE VÉJER Fecha:18/04/2023 | Nacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juez: Miguel Lluch Blanco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase | Ejemplar | Calificación | Calificación máxima | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta machos | Bono Del Gran Oso | EXC1, CAC | CAC | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intermedia hembras | Bella Z | EXC1, CAC, BOB | Mejor de raza | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXPOSICIÓN INTERNACIONAL CANINA DE VÉJER Fecha:19/04/2023 | Internacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase | Ejemplar | Calificación | Calificación máxima | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta machos | Bono Del Gran Oso | EXC1, CAC, CACIB, BOB | Mejor de raza | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intermedia hembras | Bella Z | EXC1, CAC, CACIB | CACIB | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXVIII MONOGRÁFICA DEL TERRANOVA Fecha:29/04/2023 | Monográfica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juez: Manlio Massa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase | Ejemplar | Calificación | Calificación máxima | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intermedia machos | Obi Wan Kenobi Del Valle Largo | BUENO | Bueno | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta machos | Bashylion | BUENO | Bueno | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta machos | Gran Torino De Jacshiva | EXC2, RCAC | Excelente 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta machos | Sea Guardians Dog Elmo | EXC3 | Excelente 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta machos | Ursinus Velutus Especiality For You | EXC1, CAC, Mejor Macho, BOS | CAC | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeones machos | Midnight Laydi's Saturday Night Fever | EXC1 | Excelente 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeones machos | Will Of The Emperor's Can't Get You Out Of My Mind | EXC2 | Excelente 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jóvenes machos | Alejandro Magno | MUY BUENO | Muy bueno | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jóvenes machos | Bring On The Night Tanisgal | BUENO | Bueno | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jóvenes machos | Earthshine C'est Si Bon | NO RING | No ring | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jóvenes machos | Light And Hope De Jacshiva | SUFICIENTE | Suficiente | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jóvenes machos | Músic Bohemi De Les Cases Pairals | BUENO | Bueno | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jóvenes machos | Pastillas Para No Soñar Del Valle Largo | NO RING | No ring | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jóvenes machos | Peor Para El Sol Del Valle Largo | SUFICIENTE | Suficiente | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jóvenes machos | Will Of The Emperor's Didgeridoo | EXC1, CCJ | CCJ | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intermedia hembras | Blowing Century Lady | EXC1, CAC | CAC | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intermedia hembras | Del Valle Largo Del Torrestino Terranovas | EXC | Excelente | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intermedia hembras | Gamora Yusak Hairyman | EXC2 | Excelente 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intermedia hembras | Ginebra | EXC3 | Excelente 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intermedia hembras | S'Nezhnaya Njuga Ekcellent Dark Chokolate | EXC | Excelente | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta hembras | Cabo Norte Storm | BUENO | Bueno | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta hembras | Far Away Del Basabura | EXC3 | Excelente 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta hembras | Four-leaf Clover De Jacshiva | EXC1, RCAC | Excelente 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta hembras | Great Grace Cases Pairals De Jacshiva | EXC | Excelente | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta hembras | Jamón Jamón Del Valle Largo | NO RING | No ring | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta hembras | Nairobi Taisgal Del Valle Largo | EXC | Excelente | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta hembras | Nobody Is Perfect Del Valle Largo | NO RING | No ring | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta hembras | North Adventure North Sea Light Beuty | MUY BUENO | Muy bueno | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta hembras | Northsealight Breakfast At Tiffanys | MUY BUENO | Muy bueno | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta hembras | Oh My God Del Valle LArgo | NO RING | No ring | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta hembras | Raven Da Domus Petrus | EXC | Excelente | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta hembras | Super Premium Zinthia | MUY BUENO | Muy bueno | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta hembras | Terranovas Sheadrisa B'Aina | BUENO | Bueno | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta hembras | Turanga Leela Yusak Hairyman | EXC2 | Excelente 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta hembras | Will Of The Emperor's Candy's Room | EXC | Excelente | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta hembras | ZOE | MUY BUENO | Muy bueno | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeones hembras | Fast And Furious Del Basaburua | EXC1, RPCAC, MEJOR DE RAZA | Mejor de raza | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeones hembras | Lunch Yusak Hairyman | EXC2 | Excelente 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeones hembras | Northsealight Aventure In The Everest | EXC | Excelente | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeones hembras | Valle Largo De Jacshiva | EXC3 | Excelente 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jóvenes hembras | Dansa Noor De Les Cases Pairals | BUENO | Bueno | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jóvenes hembras | Daybreakers Magic Touch For Northsealight | EXC1, CCJ, MJ | Mejor de raza joven | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jóvenes hembras | Lovely Amaya De Jacshiva | MUY BUENO | Muy bueno | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jóvenes hembras | Lulú De Terranovas De Marbo | NO RING | No ring | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jóvenes hembras | Only In Your Heart Del Basabura | NO RING | No ring | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jóvenes hembras | Terranovas De Sheadrisa Africa | MUY BUENO | Muy bueno | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jóvenes hembras | Zhyalin | NO RING | No ring | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cachorros machos | Quentin Tarantino Del Valle LArgo | BUENO | Bueno | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muy Cachorros hembras | Noah Queen De Jacshiva | MB, MEJOR CACHORRO | Muy bueno | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cachorros hembras | Africa Da Cova Da Doncella | BUENO | Bueno | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cachorros hembras | Moon Liht De Jacshiva | MUY BUENO 2º | Muy bueno | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cachorros hembras | Queen Bohemian Rhapsody Del Valle Largo | NO RING | No ring | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cachorros hembras | Quién Me Ha Robado El Més De Abril Del Valle Largo | NO RING | No ring | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cachorros hembras | Will Of The Emperor's Extra Extra | MUY BUENO 1º MEJOR CACHORRO | Muy bueno | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE GUIPÚZCOA Fecha:30/04/2023 | Internacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase | Ejemplar | Calificación | Calificación máxima | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta machos | Renjo De La Terre Des Ours | EXC1, CAC, CACIB, BOB, MG | Mejor de raza | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veteranos machos | Léon De La Terre De Neaure | EXC1, CCV, CACIB-V, MRV | Mejor de raza veterano | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jóvenes hembras | Sur-Le-Toit-Du-Monde De La Terre Des Ours | EXC1, CCJ, CACIB-J, BOBJ, MGJ | Mejor de raza joven | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXPOSICIÓN NACIONAL CANINA DE MARTORELL Fecha:06/05/2023 | Nacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juez: Juan Carlos Rosas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase | Ejemplar | Calificación | Calificación máxima | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta machos | Gran Torino De Jacshiva | EXC1, CAC | CAC | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeones machos | Will Of The Emperor's Can't Get You Out Of My Mind | EXC1, RAPPEL CAC, BOB, MG2 | Mejor de raza | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jóvenes machos | Músic Bohemi De Les Cases Pairals | EXC1, CCJ, BOBJ | Mejor de raza joven | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta hembras | Far Away Del Basabura | EXC1, CAC | CAC | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jóvenes hembras | Moon Liht De Jacshiva | EXC1, CCJ | CCJ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXPOSICIÓN INTERNACIONAL CANINA DE MARTORELL Fecha:07/05/2023 | Internacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juez: Paolo Maranto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase | Ejemplar | Calificación | Calificación máxima | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta machos | Gran Torino De JAcshiva | EXC1, CAC, RCACiB | CAC | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeones machos | Will Of The Emperor's Can't Get You Out Of My Mind | EXC1, CACIB, BOB | Mejor de raza | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jóvenes machos | Músic Bohemi De Les Cases Pairals | EXC1, CCJ, CACIB-J | CCJ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta hembras | Great Grace Cases Pairals De Jacshiva | EXC1, CAC, CACIB | CACIB | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jóvenes hembras | Moon Liht De Jacshiva | EXC1, CCJ, CACIB-J, MJ | Mejor de raza joven | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXPOSICIÓN INTERNACIONAL CANINA DE MADRID SABADO Fecha:27/05/2023 | Punto obligatorio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase | Ejemplar | Calificación | Calificación máxima | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta machos | Gran Torino De Jacshiva | EXC1, CAC | CAC | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeones machos | Will Of The Emperor's Can't Get You Out Of My Mind | EXC1, CACIB, BOB | Mejor de raza | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jóvenes machos | Alejandro Magno | EXC1, CCJ, CACIBJ, MJ | Mejor de raza joven | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veteranos machos | Léon De La Terre De Neaure | EXC1, CCV, CACIBV, MVR, RBISV | Mejor de raza veterano | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta hembras | Far Away Del Basabura | EXC1, CAC, CACIB, MSO | CACIB | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jóvenes hembras | Lady Kora De Jacshiva | EXC1, CCJ, CACIBJ | CCJ | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXPOSICIÓN INTERNACIONAL CANINA DE MADRID DOMINGO Fecha:28/05/2023 | Punto obligatorio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juez: Angel Maestro Lafuente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase | Ejemplar | Calificación | Calificación máxima | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta machos | Ursinus Velutus Especiality For You | EXC1, CAC, CACIB, BOB | Mejor de raza | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jóvenes machos | Alejandro Magno | EXC1, CCJ, CACIBJ, MJ | Mejor de raza joven | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veteranos machos | Léon De La Terre De Neaure | EXC1, CCV, CACIBV, MV | Mejor de raza veterano | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierta hembras | Will Of The Emperor's Candy's Room | EXC1, CAC, CACIB, MSO | CACIB | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jóvenes hembras | Terranovas De Sheadrisa Africa | EXC1, CCJ, CACIBJ | CCJ | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXPOSICIÓN INTERNACIONAL CANINA DE MEDINA DE POMAR Fecha:18/06/2023 | Internacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juez: Roxana Liliana Opris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase | Ejemplar | Calificación | Calificación máxima | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intermedia hembras | Ginebra | EXC1, CAC, RCACIB | CAC | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeones hembras | Fast And Furious Del Basaburua | EXC1, CACIB, MR | Mejor de raza | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
