| resultados_generales_exposiciones_a_20_12_2025.pdf | |
| File Size: | 403 kb |
| File Type: | |
| Club Español del Terranova Resultados generales exposiciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/12/2025 18:58:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 EXPOSICION NACIONAL CANINA LUGO 2025 Fecha:18/01/2025 | Nacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juez: BORGE ESPELAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase | Ejemplar | Calificación | Calificación máxima | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cachorros machos | Godric Yusak Hayriman | MP1 MC | Mejor Cachorro | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intermedia machos | Oolum's Cr Sete | EXC1 CAC BOB MG | Mejor de raza | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jóvenes machos | Eartshine Endless Land | EXC1 CCJ | CCJ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intermedia hembras | Oolum's Tiki-Taka | EXC1 CAC BOS | CAC | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jóvenes hembras | Dakotah Da Cova Da Doncella | EXC1 CCJ BOBJ | Mejor de raza joven | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jóvenes hembras | Drew Barrymore Da Cova Da Doncella | NR | No ring | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 EXPOSICION INTERNACIONAL CANINA LUGO 2025 Fecha:19/01/2025 | Internacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juez: PEDRO IVO DOS SANTOS BISPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase | Ejemplar | Calificación | Calificación máxima | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cachorros machos | Godric Yusak Hayriman | MP1 MC | Mejor Cachorro | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intermedia machos | Oolum's Cr Sete | EXC1 CAC CACIB BOS | CACIB | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jóvenes machos | Eartshine Endless Land | EXC1 CCJ CACIBJ BOBJ | Mejor de raza joven | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intermedia hembras | Oolum's Tiki-Taka | EXC1 CAC CACIB BOB | Mejor de raza | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jóvenes hembras | Dakotah Da Cova Da Doncella | MB | Muy bueno | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jóvenes hembras | Drew Barrymore Da Cova Da Doncella | NR | No ring | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 EXPOSICIÓN NACIONAL GRANADA 2025 Fecha:15/02/2025 | Nacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juez: KAREN Mc. DEVITT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase | Ejemplar | Calificación | Calificación máxima | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jóvenes machos | Dante Da Cova Da Doncella | EXC1 CCJ BOB BOBJ | Mejor de raza | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intermedia hembras | Celeste Da Cova Da Doncella | EXC1 | Excelente 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jóvenes hembras | Dakotah Da Cova Da Doncella | EXC1 CCJ | CCJ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 EXPOSICIÓN INTERNACIONAL GRANADA 2025 Fecha:16/02/2025 | Internacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juez: BILLY HENDERSON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase | Ejemplar | Calificación | Calificación máxima | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jóvenes machos | Dante Da Cova Da Doncella | EXC1 CCJ CACIB BOB BOBJ | Mejor de raza | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intermedia hembras | Celeste Da Cova Da Doncella | EXC1 CAC CACIB BOS | CACIB | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jóvenes hembras | Dakotah Da Cova Da Doncella | NR | No ring | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 EXPOSICION NACIONAL CANINA VALLADOLID 2025 Fecha:22/02/2025 | Nacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juez: JOSE MANUEL GARCIA ABAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase | Ejemplar | Calificación | Calificación máxima | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cachorros machos | Godric Yusak Hayriman | MP1 MC | Mejor Cachorro | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intermedia machos | Oolum's Cr Sete | EXC1 CAC BOB MG | Mejor de raza | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abierta machos | Alejandro Magno | EXC1 RCAC | Reserva CAC | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jóvenes machos | Dante Da Cova Da Doncella | EXC1 CCJ BOBJ | Mejor de raza joven | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jóvenes machos | Will Of The Emperor's Forever Young | EXC2 RCCJ | Reserva CCJ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intermedia hembras | Celeste Da Cova Da Doncella | EXC2 RCAC | Reserva CAC | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intermedia hembras | Oolum's Tiki-Taka | EXC1 CAC BOS | CAC | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jóvenes hembras | Carrie Alhaboom | MB | Muy bueno | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jóvenes hembras | Dakotah Da Cova Da Doncella | NR | No ring | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Página 1 de 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club Español del Terranova Resultados generales exposiciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/12/2025 18:58:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 EXPOSICION NACIONAL CANINA VALLADOLID 2025 Fecha:22/02/2025 | Nacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juez: JOSE MANUEL GARCIA ABAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase | Ejemplar | Calificación | Calificación máxima | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jóvenes hembras | Will Of The Emperor's Feel The Boom Boom | EXC1 CCJ | CCJ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 EXPOSICION INTERNACIONAL CANINA VALLADOLID 2025 Fecha:23/02/2025 | Internacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juez: MANUEL RAMIREZ MUÑOZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase | Ejemplar | Calificación | Calificación máxima | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cachorros machos | Godric Yusak Hayriman | MP1 MC | Mejor Cachorro | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intermedia machos | Oolum's Cr Sete | EXC1 CAC CACIB BOB | Mejor de raza | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abierta machos | Alejandro Magno | EXC2 | Excelente 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abierta machos | Bring On The Night Tanisgal | EXC1 RCAC RCACIB | Reserva CACIB | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jóvenes machos | Dante Da Cova Da Doncella | EXC2 RCCJ | Reserva CCJ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jóvenes machos | Will Of The Emperor's Forever Young | EXC1 CCJ CACIBJ BOBJ | Mejor de raza joven | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intermedia hembras | Celeste Da Cova Da Doncella | EXC2 RCAC RCACIB | Reserva CACIB | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intermedia hembras | Oolum's Tiki-Taka | EXC1 CAC CACIB | CACIB | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abierta hembras | Dont Stand So Close To Me Tanisgal | EXC1 | Excelente 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jóvenes hembras | Carrie Alhaboom | MB1 | Muy bueno | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jóvenes hembras | Dakotah Da Cova Da Doncella | NR | No ring | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jóvenes hembras | Will Of The Emperor's glamorous glue | EXC1 CCJ CACIBJ | CCJ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XL MONOGRÁFICA DEL TERRANOVA Fecha:01/03/2025 | Monográfica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juez: CSABA PETTKÓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase | Ejemplar | Calificación | Calificación máxima | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muy Cachorros machos | Will Of The Emperor's jalapeño jelly | MP1 MMC | Mejor muy cachorro | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muy Cachorros hembras | Blowing Elektra | MP2 | Muy prometedor | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muy Cachorros hembras | Will Of The Emperor's jummy gummy in my tummy | MP1 | Muy prometedor | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cachorros machos | Fito Da Cova Da Doncella | P | Prometedor | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cachorros machos | Tokio Fuji de Jacshiva | MP1 MC | Mejor Cachorro | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cachorros hembras | Eren Da Cova Da Doncella | P | Prometedor | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cachorros hembras | The Black Widow Del Valle Largo | MP1 | Muy prometedor | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intermedia machos | Oolum's CR Sete | EXC1 | Excelente 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abierta machos | Alejandro Magno | EXC5 | Excelente | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abierta machos | Maroteam One And Only | EXC2 RCAC | Reserva CAC | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abierta machos | No Time This Time Tanisgal | EXC4 | Excelente | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abierta machos | Really The Only One De Anmalamual | EXC1 CAC | CAC | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abierta machos | Ursinus Velutus Keeper of Dreams | EXC3 | Excelente 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abierta machos | Zeus | MB | Muy bueno | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campeones machos | Ch. Gran Torino De Jacshiva | EXC1 BOB | Mejor de raza | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jóvenes machos | Dante Da Cova Da Doncella | EXC4 | Excelente | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jóvenes machos | Godric Yusak Hayriman | MB | Muy bueno | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jóvenes machos | King of Helluland Marco Polo | EXC5 | Excelente | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jóvenes machos | Midnight Lady's high five | EXC3 | Excelente 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jóvenes machos | Twinkling Star De Anmalamual | EXC2 RCCJ | Reserva CCJ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jóvenes machos | Will Of The Emperor's forever young | EXC1 CCJ | CCJ | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intermedia hembras | Celeste Da Cova Da Doncella | EXC2 RCAC | Reserva CAC | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Página 2 de 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club Español del Terranova Resultados generales exposiciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/12/2025 18:58:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XL MONOGRÁFICA DEL TERRANOVA Fecha:01/03/2025 | Monográfica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juez: CSABA PETTKÓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase | Ejemplar | Calificación | Calificación máxima | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intermedia hembras | Dakotah Da Cova Da Doncella | EXC4 | Excelente | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intermedia hembras | Oolum's Tiki-Taka | EXC1 CAC BOS | CAC | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intermedia hembras | Will Of The Emperor's glamorous glue | EXC3 | Excelente 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abierta hembras | Africa Da Cova Da Doncella | EXC | Excelente | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abierta hembras | Del Valle Largo Del Torrestino Terranovas | EXC4 | Excelente | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abierta hembras | Emma Da Cova Da Doncella | MB | Muy bueno | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abierta hembras | June Summer de Jacshiva | EXC | Excelente | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abierta hembras | Lovely Amaya De Jacshiva | MB | Muy bueno | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abierta hembras | Moon Light De Jacshiva | EXC | Excelente | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abierta hembras | Noah Queen De Jacshiva | EXC2 | Excelente 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abierta hembras | Oolum's Unstoppable | EXC1 | Excelente 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abierta hembras | Realmente Irresistible II De Anmalamual | EXC3 | Excelente 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abierta hembras | Ursinus Velutus Light My Fire | EXC | Excelente | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campeones hembras | Bella-Zeta | EXC2 | Excelente 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campeones hembras | Ch. Valle Largo De Jacshiva | EXC1 | Excelente 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jóvenes hembras | Aurora de la Borboleta Leonesa | EXC2 RCCJ | Reserva CCJ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jóvenes hembras | Carrie Alhaboom | B | Bueno | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jóvenes hembras | Drew Barrymore Da Cova Da Doncella | EXC3 | Excelente 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jóvenes hembras | Will Of The Emperor's Feel The Boom Boom | EXC1 CCJ MJ | Mejor de raza joven | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veteranos hembras | Northsealight Adventure In The Everest | EXC1 CCV MV | Mejor veterano | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parejas | Alejandro Magno & Lovely Amaya de Jacshiva | PAREJA 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parejas | Drew Barrymore Da Cova Da Doncella - Dante Da Cova Da Doncella | PAREJA 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parejas | Gran Torino de Jacshiva - Ursinus Velutus Light My Fire | PAREJA 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de cria | Anmalamual: Twinkling Star -Really The Only One - Realmente Irresistib | CRIA 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de cria | Jacshiva: Gran Torino Valle Largo Noah Queen | CRIA 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de cria | Da Cova Da Doncella: Eren Emma Dante Celeste Drew Barrymore | CRIA 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junior Handling | Arianna Diaz & Alejandro Magno | JUNIOR 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junior Handling | Angela | JUNIOR 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infantil handling | Ursula Bachiller & Lovely Amaya de Jacshiva | INFANTIL 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infantil handling | Gabriel Reche & Noah Queen de Jacshiva | INFANTIL 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infantil handling | Arau & The Black Widow Del Valle Largo | INFANTIL 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 EXPOSICION INTERNACIONAL CANINA TARRAGONA 2025 Fecha:15/03/2025 | Internacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juez: JUAN CARLOS ROSAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase | Ejemplar | Calificación | Calificación máxima | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muy Cachorros machos | Very Special del Basaburua | NR | No ring | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muy Cachorros machos | Ursinus Velutus Open Arms | MP1 MMC | Mejor muy cachorro | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cachorros machos | Tokio Fuji de Jacshiva | MP1 MC | Mejor Cachorro | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abierta machos | Ursinus Velutus Keeper of Dreams | EXC2 RCAC RCACIB | Reserva CACIB | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abierta machos | Really The Only One De Anmalamual | EXC1 CAC CACIB BOB | Mejor de raza | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Página 3 de 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club Español del Terranova Resultados generales exposiciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/12/2025 18:58:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 EXPOSICION INTERNACIONAL CANINA TARRAGONA 2025 Fecha:15/03/2025 | Internacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juez: JUAN CARLOS ROSAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase | Ejemplar | Calificación | Calificación máxima | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intermedia hembras | Will Of The Emperor's Feel The Boom Boom | EXC1 | Excelente 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abierta hembras | Noah Queen De Jacshiva | EXC2 RCAC RCACIB | Reserva CACIB | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abierta hembras | Moon Light De Jacshiva | EXC3 | Excelente 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abierta hembras | Realmente Irresistible II De Anmalamual | EXC1 CAC CACIB BOS | CACIB | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campeones hembras | Ursinus Velutus Light My Fire | EXC1 | Excelente 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 EXPOSICIÓN NACIONAL CANINA DE CASTILLA LA MANCHA - TALAVERA 2025 Fecha:22/03/2025 | Nacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juez: LUIS A. GORJAO HENRIQUES CUNHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase | Ejemplar | Calificación | Calificación máxima | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jóvenes machos | Midnight Lady's high five | EXC1 CACJ CACIBJ BOB | Mejor de raza | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 EXPOSICIÓN INTERNACIONAL CANINA DE CASTILLA LA MANCHA - TALAVERA 2025 Fecha:23/03/2025 | Internacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juez: SERGHEI VOLINET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase | Ejemplar | Calificación | Calificación máxima | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
